| 14.0° | 00:09 | Oggi | 07:10 | 10.4° |
| 25.8° | 26 | Aprile | 2 | 3.3° |
| 25.8° | 26 Apr | 2026 | 7 Gen | -4.3° |
| 5.8 | 03:09 | Oggi | 03:09 | 5.8 |
| 9.8 | 1 | Aprile | 1 | 9.8 |
| 13.4 | 14 Mar | 2026 | 14 Mar | 13.4 |
| 0 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 89° E | |
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro - loc. Sancina 378m slm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |