| 12.6° | 00:19 | Oggi | 02:39 | 11.5° |
| 23.8° | 3 | Ottobre | 11 | 11.5° |
| 36.8° | 6 Ago | 2026 | 7 Gen | -4.3° |
| 6.4 | 03:33 | Oggi | 03:38 | 6.4 |
| 19.3 | 7 | Ottobre | 7 | 19.3 |
| 66 | 16 Ago | 2026 | 16 Ago | 66 |
| 3 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 5° N | |
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro - loc. Sancina 378m slm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |