| 14.0° | 00:09 | Oggi | 07:10 | 10.4° |
| 25.8° | 26 | Aprile | 2 | 3.3° |
| 25.8° | 26 Apr | 2026 | 7 Gen | -4.3° |
| 20.9 | 03:09 | Oggi | 03:09 | 20.9 |
| 35.4 | 1 | Aprile | 1 | 35.4 |
| 48.3 | 14 Mar | 2026 | 14 Mar | 48.3 |
| 2 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 103° ESE | |
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro - loc. Sancina 378m slm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |