| 20.8° | 15:29 | Oggi | 05:44 | 14.8° |
| 32.3° | 4 | Settembre | 10 | 14.8° |
| 36.8° | 6 Ago | 2026 | 7 Gen | -4.3° |
| 23 | 02:54 | Oggi | 02:54 | 23 |
| 23 | 10 | Settembre | 10 | 23 |
| 41 | 16 Ago | 2026 | 16 Ago | 41 |
| 2 | 6 |
| Vento | Raffica |
| 176° S | |
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro - loc. Sancina 378m slm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |