| 17.9° | 15:53 | Oggi | 06:38 | 10.3° |
| 25.1° | 6 | Aprile | 2 | 3.3° |
| 25.1° | 6 Apr | 2026 | 7 Gen | -4.3° |
| 17.7 | 02:28 | Oggi | 02:33 | 17.7 |
| 35.4 | 1 | Aprile | 1 | 35.4 |
| 48.3 | 14 Mar | 2026 | 14 Mar | 48.3 |
| 0 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 81° E | |
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro - loc. Sancina 378m slm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |