| 20.1° | 15:10 | Oggi | 05:44 | 14.8° |
| 32.3° | 4 | Settembre | 10 | 14.8° |
| 36.8° | 6 Ago | 2026 | 7 Gen | -4.3° |
| 37 | 02:54 | Oggi | 02:54 | 37 |
| 37 | 10 | Settembre | 10 | 37 |
| 66 | 16 Ago | 2026 | 16 Ago | 66 |
| 2 | 5 |
| Vento | Raffica |
| 128° SE | |
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro - loc. Sancina 378m slm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |