| 17.9° | 15:53 | Oggi | 06:38 | 10.3° |
| 25.1° | 6 | Aprile | 2 | 3.3° |
| 25.1° | 6 Apr | 2026 | 7 Gen | -4.3° |
| 4.9 | 02:28 | Oggi | 02:33 | 4.9 |
| 9.8 | 1 | Aprile | 1 | 9.8 |
| 13.4 | 14 Mar | 2026 | 14 Mar | 13.4 |
| 1 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 53° NE | |
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro - loc. Sancina 378m slm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |