| 26.7° | 09:40 | Oggi | 05:15 | 17.7° |
| 31.8° | 13 | Giugno | 3 | 11.8° |
| 33.9° | 28 Mag | 2026 | 7 Gen | -4.3° |
| 14.5 | 05:15 | Oggi | 05:18 | 14.5 |
| 33.8 | 5 | Giugno | 5 | 33.8 |
| 48.3 | 14 Mar | 2026 | 14 Mar | 48.3 |
| 0 | 5 |
| Vento | Raffica |
| 194° SSW | |
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro - loc. Sancina 378m slm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |