| 12.6° | 00:19 | Oggi | 04:19 | 11.4° |
| 23.8° | 3 | Ottobre | 11 | 11.4° |
| 36.8° | 6 Ago | 2026 | 7 Gen | -4.3° |
| 1.8 | 03:33 | Oggi | 03:38 | 1.8 |
| 5.4 | 7 | Ottobre | 7 | 5.4 |
| 18.3 | 16 Ago | 2026 | 16 Ago | 18.3 |
| 0 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 5° N | |
| WeatherLink Cloud |
✓ DWL - Davis Vantage Pro - loc. Sancina 378m slm Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |